Šogad konkursā piedalījās 88 skolēni no 8 izglītības iestādēm. Visaktīvākie – O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas, Rīgas 86.vidusskolas, Rīgas Sarkandaugavas pamatskolas un Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas skolēni. Laureātu vidū arī Rīgas 92. un Rīgas 34. vidusskolas skolēni.
Lai veiksmīgi izpildītu konkursa uzdevumus, skolēni audzināšanas stundu laikā ir pārrunājuši teorētiskos jautājumus, skatījušies video, devušies ekskursijā uz Latvijas Ugunsdzēsības muzeju un Ugunsdzēsēju depo.
Iesūtītās atbildes uz teorētiskajiem jautājumiem un zīmējumus vērtēja Latvijas Ugunsdzēsības muzeja un Bērnu un jauniešu centra “Daugmale’’ žūrijas komisija.
Teorētiskie jautājumi tika vērtēti 3 kategorijās:
- Ugunsdrošība (kā pareizi izsaukt ugunsdzēsējus),
- Elektrodrošība (kā droši lietot elektroierīces),
- Apdegumi (pirmā palīdzība plaukstas apdeguma gadījumā).
Zīmējumos aicinājām attēlot ”Ugunsdzēsības automobiļu modeļus” vai “Ugunsdzēsēja tērpu”.
Konkursu organizēja Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru un Latvijas Ugunsdzēsības muzeju.
Pateicamies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par finansiālo atbalstu.
Dalībnieka vārds, uzvārds | Skola | Zīmējums (max.10) | kategorija (Apdegums / Ugunsdzēsēju izsaukšana / Elektrodrošība) | Paskaidrojošais teksts (max.10) | kopā (max.20) | |
A/U/E | ||||||
Arsēnijs Lobovs | Rīgas 92.vidusskola | 9.8 | A | 9 | 18.8 | I vieta |
Sofija Ivanova | Rīgas 86.vidusskola | 9.4 | A | 9.2 | 18.6 | II vieta |
Arina Ņečajeva | Rīgas 92.vidusskola | 10 | A | 8.4 | 18.4 | III vieta |
Darja Prokopjeva | Rīgas 34.vidusskola | 9.4 | A | 8.2 | 17.6 | Atzinība |
Daniels Moisejevs | Rīgas 92.vidusskola | 8.6 | A | 8.4 | 17 | |
Artjoms Matisāns | Rīgas 86.vidusskola | 8.8 | A | 7.4 | 16.2 | |
Sofija Arāja | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 6.6 | A | 8.8 | 15.4 | |
Paula Enija Upīte | Rīgas Sarkandaugavas pamatskola | 7.2 | A | 7.8 | 15 | |
Diāna Rudzīte | Rīgas Sarkandaugavas pamatskola | 7 | A | 7 | 14 | |
Rihards Tiļļa | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 9.4 | A | 4 | 13.4 | |
Lana Tolkačeva | Rīgas Sarkandaugavas pamatskola | 6.6 | A | 6.4 | 13 | |
Leonilla Petruņičeva | Rīgas Sarkandaugavas pamatskola | 6.6 | A | 6.4 | 13 | |
Anastasija Sadkovska | Rīgas 86.vidusskola | 5.8 | A | 6.6 | 12.4 | |
Evelīna Glindziņa | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 8.2 | A | 4 | 12.2 | |
Vitoria Karone | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 8 | A | 4 | 12 | |
Olivers Kaija | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 8 | A | 4 | 12 | |
Adele Kalniņa | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 8 | A | 4 | 12 | |
Samanta Tanne | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 6.6 | A | 5 | 11.6 | |
Madara Daniševska | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 7.4 | A | 4 | 11.4 | |
Nellija Biksāne | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 7.2 | A | 4 | 11.2 | |
Hugo Spinga | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 7 | A | 4 | 11 | |
Emīls Mezītis | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 6.8 | A | 4 | 10.8 | |
Alise Švābe | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 6.6 | A | 4 | 10.6 | |
Ričards Kaģis | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 4.2 | A | 6.4 | 10.6 | |
Valeria Ruisa-Vindele | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 6.2 | A | 4 | 10.2 | |
Elza Vārpa | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 6 | A | 4 | 10 | |
Daniela Rutko | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 6 | A | 4 | 10 | |
Asnate Kocere | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 5 | A | 4.8 | 9.8 | |
Roberts Kuzmins-Buls | Rīgas 86.vidusskola | 6.4 | A | 3.4 | 9.8 | |
Rodrigo Stalīdzāns | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 4.8 | A | 4.2 | 9 | |
Ernests Dominiks Gubičs | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 4.8 | A | 4 | 8.8 | |
Amālija Bendžjus | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 4.8 | A | 4 | 8.8 | |
Raivo Bērziņš | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 4.6 | A | 4 | 8.6 | |
Mārcis Sproga | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 4.6 | A | 4 | 8.6 | |
Davyd Sorochan | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 4.6 | A | 4 | 8.6 | |
Heidija Alise Lauriņa | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 4 | A | 4 | 8 | |
Terēze Lazdāne | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 8.8 | E | 8.8 | 17.6 | I vieta |
Taisija Duma | Rīgas 34.vidusskola | 9.2 | E | 8.2 | 17.4 | II vieta |
Leo Būmanis | Rīgas 34.vidusskola | 9 | E | 7.8 | 16.8 | III vieta |
Madara Apsīte | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 6.8 | E | 9.6 | 16.4 | Atzinība |
Marika Šardakova | Rīgas 34.vidusskola | 8.2 | E | 8.2 | 16.4 | Atzinība |
Viktorija Kudrina | Rīgas 86.vidusskola | 8.6 | E | 7.4 | 16 | |
Marians Kristens Kiriks | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 8.8 | E | 6.8 | 15.6 | |
Rodrigo Vetirāns | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 4.8 | E | 10 | 14.8 | |
Melānija Fiļipova | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 7.6 | E | 7 | 14.6 | |
Keita Cīrule | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 6.8 | E | 7.6 | 14.4 | |
Dans Vaiteks | Rīgas Sarkandaugavas pamatskola | 6.6 | E | 7.6 | 14.2 | |
Kārlis Gustavs Bušveits | Rīgas Sarkandaugavas pamatskola | 6.4 | E | 7.4 | 13.8 | |
Federiks Strangots | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 4.8 | E | 8.8 | 13.6 | |
Beatrise Haberkone | Rīgas Sarkandaugavas pamatskola | 6.4 | E | 7.2 | 13.6 | |
Estere Krama | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 6.6 | E | 6.6 | 13.2 | |
Dārta Ēsmane | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 5.8 | E | 7.2 | 13 | |
Monta Maļčenko | Rīgas Lietuviešu vidusskola | 7.5 | E | 5.25 | 12.75 | |
Henrijs Malnačs | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 6 | E | 5.8 | 11.8 | |
Izabella Ģine | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 5.4 | E | 5.8 | 11.2 | |
Jurijs Gusevs | Rīgas 92.vidusskola | 9.6 | U | 9.8 | 19.4 | I vieta |
Laura Balode | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 9 | U | 9.6 | 18.6 | II vieta |
Karlīne Lāčauriece | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 8.8 | U | 9.4 | 18.2 | III vieta |
Daniels Pastars | Rīgas Lietuviešu vidusskola | 7.5 | U | 9.5 | 17 | Atzinība |
Klāvs Žvaģins | Rīgas Lietuviešu vidusskola | 8 | U | 9 | 17 | Atzinība |
Viktorija Aļeksejeva | Rīgas 86.vidusskola | 8 | U | 8.8 | 16.8 | |
Emīlija Pugačova | Rīgas 86.vidusskola | 8.4 | U | 8.4 | 16.8 | |
Evelīna Janauska | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 8 | U | 8.6 | 16.6 | |
Marita Gorovaja | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 9.8 | U | 6.8 | 16.6 | |
Raimonds Barans | Rīgas Ķengaraga vidusskola | 7.5 | U | 9 | 16.5 | |
Nadežda Kadikova | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 8.2 | U | 7.8 | 16 | |
Anete Anna Vītola | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 9 | U | 6.8 | 15.8 | |
Maksims Selickis | Rīgas 92.vidusskola | 8.6 | U | 7.2 | 15.8 | |
Emīls Vectēvs | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 8 | U | 7 | 15 | |
Madara Zorkina | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 7.2 | U | 7.8 | 15 | |
Alise Tarasjuka | Rīgas 34.vidusskola | 6.6 | U | 8 | 14.6 | |
Oskars Krūklis | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 9.2 | U | 5 | 14.2 | |
Keita Ščircova | Rīgas Sarkandaugavas pamatskola | 7.6 | U | 6.6 | 14.2 | |
Viktorija Sadovska | Rīgas 86.vidusskola | 6.8 | U | 7 | 13.8 | |
Viktors Artjuhovs | Rīgas 86.vidusskola | 6.6 | U | 6.8 | 13.4 | |
Ernests Keišs | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 6 | U | 7.2 | 13.2 | |
Madara Vīnberga | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 5.6 | U | 7.6 | 13.2 | |
Adriana Vārna | Rīgas Sarkandaugavas pamatskola | 6.6 | U | 6.6 | 13.2 | |
Liāna Liepa | Rīgas Sarkandaugavas pamatskola | 6.8 | U | 6.2 | 13 | |
Trents Pauls Lūsiņš | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 5.4 | U | 7 | 12.4 | |
Vents Vecgrāvis | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 4.2 | U | 8.2 | 12.4 | |
Maksims Fitisovs | Rīgas 86.vidusskola | 5.6 | U | 6.8 | 12.4 | |
Danila Topņikovs | Rīgas 86.vidusskola | 6.2 | U | 6 | 12.2 | |
Dana Prasolova | Rīgas 86.vidusskola | 7 | U | 5 | 12 | |
Kirills Bildins | Rīgas 86.vidusskola | 5.2 | U | 6.6 | 11.8 | |
Jānis Vīčs | Rīgas Sarkandaugavas pamatskola | 6.2 | U | 5.4 | 11.6 | |
Tomass Pudāns | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 6 | 0 | 6 | ||
Kārlis Kaugars | O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 4.5 | 0 | 4.5 |
Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” izglītības metodiķe Ilze Rimicāne
Arsēnija Lobova zīmējums