Spied uz katra virsraksta un uzzini vairāk!
Interešu izglītības programmu nodarbību grafiks
Programmas nosaukums | Pedagogs | Izgl. pak., gr. | P | Ot | Tr | Ct | Pt | S | Sv | Programmas īstenošanas vieta | telpa | Audzēkņu vecums | Pedagoga tālr. nr., e-pasts |
Trases automodelisms | Jānis Raģe-Raģis | 1.i.p.1 | 13.30-14.50 | 13.30-14.50 | Strūgu iela 2 | 9, 13 | 9-13 | 29512431 jrage@edu.riga.lv |
|||||
Trases automodelisms | Jānis Raģe-Raģis | 1.i.p.2 | 15.00-16.20 | 15.00-16.20 | Strūgu iela 2 | 9, 13 | 9-13 | 29512431 jrage@edu.riga.lv |
|||||
Trases automodelisms | Jānis Raģe-Raģis | 2.i.p.1 | 16.30-18.35 | 14.30-16.35 | Strūgu iela 2 | 9, 13 | 9-15 | 29512431 jrage@edu.riga.lv |
|||||
Trases automodelisms | Jānis Raģe-Raģis | 4.i.p.1 | 16.40-18.00 | 16.30-18.35 | Strūgu iela 2 | 9, 13 | 14-25 | 29512431 jrage@edu.riga.lv |
|||||
Inženierzinātne | Konstruēšana un tehniskā modelēšana | |||
Auto modelisms |