VIDEO
Rezultāti
AKSESUĀRS
Izglītības iestāde | Pedagoga vārds, uzvārds | Dalībnieka vārds, uzvārds | Dalībnieks piedalās kategorijā: | Vecumposms | Aksesuāra nosaukums | Punkti kopvērtējumā (max 20) | Vieta | |
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola | Olga Trushkova | Polina Voitkeviča | Aksesuārs | 8-11 | Cepurīte “Mušmire” | 15,5 | 1.vieta | |
PBJC “Altona” | Solvita Nagle | Sanija Bērziņa | Aksesuārs | 8-11 | Zemenīte | 15 | 2.vieta | |
BJC “Daugmale” | Inese Špaka | Laura Balode | Aksesuārs | 8-11 | Soma “Miers” | 14,5 | 3.vieta | |
BJC “Daugmale” | Inese Špaka | Darja Podlubnaja | Aksesuārs | 8-11 | Soma “Romantiskā” | 14 | ||
BJC “Daugmale” | Inese Špaka | Darja Gorškova | Aksesuārs | 8-11 | Soma “Daugaviņa” | 14 | ||
PBJC “Altona” | Inita Paožole | Anastasija Babikova | Aksesuārs | 12-15 | Soma veiksmei | 13 | ||
Rīgas 15. vidusskola | Diāna Platace-Brice | Darja Jakovļeva | Aksesuārs | 12-15 | “Mana laika soma” | 16 | 2.vieta | |
Rīgas Teikas Vidusskola | Mārīte Nagle | Elīza Kronberga | Aksesuārs | 12-15 | Kakao | 13,5 | ||
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola | Olga Trushkova | Amanda Krasovska | Aksesuārs | 12-15 | Dambretes partija | 13,5 | ||
Ķekavas vidusskola | Ilze Paseka | Ajanta Ķempe | Aksesuārs | 12-15 | Violeti-dzelteni cimdiņi | 15 | ||
Rīgas 6.vidusskola | Vēsma Kalniņa | Līva Zeidmane | Aksesuārs | 12-15 | Soma | 13,5 | ||
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola | Olga Trushkova | Marija Istominova | Aksesuārs | 12-15 | Žabo retro stilā | 13,5 | ||
Rīgas 6.vidusskola | Vēsma Kalniņa | Anna Neimane | Aksesuārs | 12-15 | Ausainis-Rozā debesis | 15 | ||
Rīgas 6.vidusskola | Vēsma Kalniņa | Anna Neimane | Aksesuārs | 12-15 | Soma-Sūnu maiss | 14,5 | ||
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola | Olga Trushkova | Alisa Vasiļjeva | Aksesuārs | 12-15 | Vecmāmiņas žabo | 14 | ||
Rīgas Teikas Vidusskola | Mārīte Nagle | Gabriela Hehta | Aksesuārs | 12-15 | Labākais draugs | 13 | ||
PBJC “Altona” | Inita Paožole | Kristīne Bušant | Aksesuārs | 12-15 | Saules pinums | 16,5 | 1.vieta | |
BJC Rīgas Skolēnu pils | Elga Šmite | Kristiana Ozola | Aksesuārs | 12-15 | “Putna ceļš” | 15,5 | 3.vieta | |
PBJC “Altona” | Solvita Nagle | Estere Elksne | Aksesuārs | 12-15 | Saule un mākonīts | 14 | ||
PBJC “Altona” | Solvita Nagle | Marija Ozoliņa | Aksesuārs | 12-15 | Putnu prieks | 13,5 | ||
Rīgas Rīnūžu vidusskola | Sofija Kaļiņina | Vlada Denisenko | Aksesuārs | 12-15 | Rudens noskaņojums | 14 | ||
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola | Olga Trushkova | Patrīcija Emma Bērziņa | Aksesuārs | 16-25 | Jūrnieka žabo | 10 | ||
Rīgas 15. vidusskola | Diāna Platace-Brice | Inna Timofejeva | Aksesuārs | 16-25 | “Dzelteno vizbulīšu motīvi” | 16 | 2.vieta | |
Rīgas 15. vidusskolas | Diāna Platace-Brice | Diāna Demjanova | Aksesuārs | 16-25 | “Līniju ritmi manā somā” | 12,5 | ||
Rīgas 15. vidusskola | Diāna Platace-Brice | Jūlija Kornakova | Aksesuārs | 16-25 | “Magoņu laiks” | 12,5 | ||
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola | Olga Trushkova | Elizabete Kolbase | Aksesuārs | 16-25 | Klasisks žabo | 12 | ||
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola | Olga Trushkova | Anna Kapacina | Aksesuārs | 16-25 | Zils žabo | 15 | 3.vieta | |
Rīgas 15.vidusskola | Diāna Platace-Brice | Daniela Dolgunova | Aksesuārs | 16-25 | Lauki zied! | 18 | 1.vieta |
MŪSDIENU TĒRPS
Izglītības iestāde | Pedagoga vārds, uzvārds | Dalībnieka vārds, uzvārds | Dalībnieks piedalās kategorijā: | Vecumposms | Tērpa nosaukums | Punkti kopvērtējumā (max 25) | Vieta | |
Rīgas Skolēnu pils | Antra Žīgure | Adele Trīne Eglīte | Mūsdienu tērps | 8-10 | Ikdienas stils | 15 | Atzinība | |
Rīgas Rīnūžu vidusskola | Sofija Kaļiņina | Evita Guze | Mūsdienu tērps | 11-12 | Rūtainas fantāzijas | 19 | 2.vieta | |
Bjc Rīgas Skolēnu pils | Elga Šmite | Karina Poriete | Mūsdienu tērps | 11-12 | “Sapnis piepildījies” | 21 | 1.vieta | |
PBJC “Altona” | Solvita Nagle | Katrīna Jaunzema | Mūsdienu tērps | 11-12 | Vasaras volāni | 17,75 | ||
Jūrmalas Mākslas skola, Interešu izglītības programma MODES STUDIJA | Sandra Bremane | Marta Valdmane | Mūsdienu tērps | 11-12 | Svētku diena | 17 | ||
Jūrmalas Mākslas skola, Interešu izglītības programma MODES STUDIJA | Sandra Bremane | Emiliya Zakrevskaya | Mūsdienu tērps | 11-12 | Romantiskai meitenei | 18,5 | 3.vieta | |
Jūrmalas Mākslas skola, Interešu izglītības programma MODES STUDIJA | Sandra Bremane | Katrīna Baumane | Mūsdienu tērps | 11-12 | Tērps svētdienas pastaigai | 18 | ||
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola | Olga Trushkova | Amanda Krasovska | Mūsdienu tērps | 13-14 | Dambretes fane | 19,5 | 2.vieta | |
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola | Olga Trushkova | Marija Istominova | Mūsdienu tērps | 13-14 | Kleita retro stilā | 17,5 | ||
Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola | Olga Trushkova | Eva Indrjule | Mūsdienu tērps | 13-14 | Rožu pastelis | 16,5 | ||
Ķekavas vidusskola | Ilze Paseka | Luīze Fogele | Mūsdienu tērps | 13-14 | Tērps ar cepuri | 18,5 | ||
Rīgas Rīnūžu vidusskola | Sofija Kaļiņina | Vlada Denisenko | Mūsdienu tērps | 13-14 | Rudens pastaiga | 19 | 3.vieta | |
Rīgas Rīnūžu vidusskola | Sofija Kaļiņina | Elīna Guze | Mūsdienu tērps | 13-14 | Zilais vakars | 18,5 | ||
Rīgas 6.vidusskola | Vēsma Kalniņa | Līva Zeidmane | Mūsdienu tērps | 13-14 | Kleita+rokassprādze | 19 | 3.vieta | |
Jūrmalas Mākslas skola, Interešu izglītības programma MODES STUDIJA | Sandra Bremane | Patrīcija Tauriņa | Mūsdienu tērps | 13-14 | Pastaigai pie jūras | 18 | ||
Jūrmalas Mākslas skola, Interešu izglītības programma MODES STUDIJA | Sandra Bremane | Elišeba Samuela Valutadatila | Mūsdienu tērps | 13-14 | Svētku tērps vasarai | 18,5 | ||
Rīgas Rīnūžu vidusskola | Sofija Kaļiņina | Daniela Vilka | Mūsdienu tērps | 13-14 | Elegance | 20 | 1.vieta | |
BJC Rīgas Skolēnu pils | Elga Šmite | Aurēlija Apsīte | Mūsdienu tērps | 15-18 | “Boho-chic” | 22,5 | 1.vieta | |
PBJC “Altona” | Solvita Nagle | Emīlija Bička | Mūsdienu tērps | 15-18 | Lieldienu zaķis | 19 | 2.vieta | |
Jūrmalas Mākslas skola, Interešu izglītības programma MODES STUDIJA | Sandra Bremane | Julija Skuteļska | Mūsdienu tērps | 15-18 | Stilīgās bikses | 16,5 | 3.vieta | |
BJC Rīgas Skolēnu pils | Antra Žīgure | Anna Katrīna Elme | Mūsdienu tērps | 19-25 | No svētkiem uz darbu! | 18 | 2.vieta | |
BJC Rīgas Skolēnu pils | Antra Žīgure | Anna Katrīna Elme | Mūsdienu tērps | 19-25 | Praktiskā elegance | 15,5 | 3.vieta | |
BJC “Daugmale” | Inese Špaka | Laima Starka | Mūsdienu tērps | 19-25 | Bikses “Deja” | 13 | ||
BJC “Daugmale” | Inese Špaka | Laima Starka | Mūsdienu tērps | 19-25 | Blūze “Jūras brīze” | 18,5 | 1.vieta |
ROTAS
Izglītības iestāde | Pedagoga vārds, uzvārds | Dalībnieka vārds, uzvārds | Dalībnieks piedalās kategorijā: | Dalībnieka vecums | Rotas nosaukums | Punkti kopvērtējumā (max 22) | Vieta | |
BJC ” Daugmale” | Inese Špaka | Anika Mateus | Rota | 8-11 | Broša “Smurfetta” | 9 | Atzinība | |
Rīgas 15. vidusskola | Diāna Platace-Brice | Darja Jakovļeva | Rota | 12-14 | “Ūdens ritmi rotās” | 8,5 | ||
Ķekavas vidusskola | Ilze Paseka | Elizabete Riekstiņa | Rota | 12-14 | 1. Zilais kronis | 9 | 3.vieta | |
Ķekavas vidusskola | Ilze Paseka | Elizabete Riekstiņa | Rota | 12-14 | 2. Zilais kronis | 8,5 | ||
Ķekavas vidusskola | Ilze Paseka | Melānija Daine | Rota | 12-14 | Violeti-rozā kronis | 8,5 | ||
Ķekavas vidusskola | Ilze Paseka | Luīze Fogele | Rota | 12-14 | Dzeltenais vainags | 8 | ||
Rīgas Teikas Vidusskola | Mārīte Nagle | Paula Marta Zvejniece | Rota | 12-14 | Sirds Kāre | 10 | 1.vieta | |
Rīgas Teikas Vidusskola | Mārīte Nagle | Paula Marta Zvejniece | Rota | 12-14 | Twilight Sparkle | 9,5 | 2.vieta | |
Rīgas 6.vsk. | Vēsma Kalniņa | Anna Neimane | Rota | 12-14 | Apkaklīte-Sargenģelis | 8,5 | ||
Rīgas Rīnūžu vidusskola | Sofija Kaļiņina | Vlada Denisenko | Rota | 12-14 | Rūdens noskaņojums | 8,5 | ||
PBJC Altona | Inita Paožole | Kristīne Bušante | Rota | 15-25 | Melns ar baltu satikās | 10 | 3.vieta | |
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | Gunita Savrinoviča | Pērle Melne | Rota | 15-25 | Brīvie raksti | 10,5 | 2.vieta | |
BJC Rīgas Skolēnu pils | Elga Šmite | Una Zvejniece | Rota | 15-25 | ” Tuvāk saulei” | 11 | 1.vieta | |
BJC Rīgas Skolēnu pils | Elga Šmite | Anete Labalaika | Rota | 15-25 | “Pasaka par gliemežvāku” | 9 |