APSVEICAM Rīgas izglītības iestāžu mākslas projekta “StaroJums” vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, dizaina un tehnoloģiju programmu konkursa izstādē, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgas bērnu un jauniešu centra “Daugmale” audzēkņus 2. KĀRTAS DALĪBNIEKUS:
Darba nosaukums | Autora vārds, uzvārds | Klašu grupa | Darba kategorija | Vizuālā māksla | Vizuāli plastiskā
māksla, dizains un tehnoloģijas |
Pedagoga vārds, uzvārds | Vērtēšanas komisijas vidējais vērtējums |
Pakāpe |
|
1 | Kad smaidu! | Eliass Miltiņš | 1. – 3. | individuāls | x | Sanita Mickus | 41.33 | 2. pakāpe | |
2 | Saules Zeme | Elizabete Golovņa | 1. – 3. | individuāls | x | Inese Špaka | 45.00 | 1. pakāpe | |
3 | Prieks | Alina Smirnova | 1. – 3. | individuāls | x | Sanita Mickus | 40.67 | 2. pakāpe | |
4 | Latvijas putni-mana iedvesma | Aleksandrs Karpass | 1. – 3. | individuāls | x | Iveta Aigare | 43.00 | 2. pakāpe | |
5 | Saules zīme rokdarbos | Ilona Krieviņa | 1. – 3. | individuāls | x | Konstantīns Glazunovs | 41.00 | 2. pakāpe | |
6 | Rakstu rakstiem izrotāju… | Jānis Ļvovs un
Agnete Gailuma |
4. – 6. | grupas | x | Sanita Mickus | 41.33 | 2. pakāpe | |
7 | Puķu lietus | Dana Emīlija Vjatere | 4. – 6. | individuāls | x | Iveta Aigare | 40.00 | 2. pakāpe | |
8 | Rīta zvaigzne | Jekaterina Suhorukova | 4. – 6. | individuāls | x | Inese Špaka | 40.67 | 2. pakāpe | |
9 | Mārtiņa baznīca | Paula Grigorjeva | 4. – 6. | individuāls | x | Dace Timule | 43.67 | 2. pakāpe | |
10 | Lai to dara, kas to var, Es nevaru to darīt:
Es nevaru tumšu nakti Sīku zvaigžņu izskaitīt |
Fēlikss Djačenko | 4. – 6. | individuāls | x | Ilze Rimicāne | 40.67 | 2. pakāpe | |
11 | Podi | Arons Rakišovs,
Elisa Feldmane, Svetlana Litvinko, Anastasija Žiguļina, Ada Jeruhoviča, Undīne Vīksna, Georgijs Žitņevs, Aļona Čerņauska |
4. – 6. | kolektīvs | x | Dace Timule | 43.33 | 2. pakāpe | |
12 | Cimdiņš | Karīna Potapenko | 4. – 6. | individuāls | x | Guna Mēnese-Kudule | 40.67 | 2. pakāpe | |
13 | Lāča dārgumi | Elīna Jēkabsone | 7. – 9. | individuāls | x | Konstantīns Glazunovs | 41.67 | 2. pakāpe | |
14 | Saules gads | Anika Mateus | 7. – 9. | individuāls | x | Inese Špaka | 40.00 | 2. pakāpe | |
15 | Diena un nakts | Laura Šulce | 7. – 9. | individuāls | x | Guna Mēnese-Kudule | 40.00 | 2. pakāpe | |
16 | Saule rakstos | Gabriela Pabērza | 10. – 12. | individuāls | x | Iveta Aigare | 42.33 | 2. pakāpe | |
17 | Putnu pilnas pazarītes | Līva Laugale | 10. – 12. | individuāls | x | Ilze Rimicāne | 45.67 | 1. pakāpe | |
18 | Dreļļu raksti | Katrīna Skrule,
Nikola Rutkovska |
10. – 12. | grupas | x | Ilze Rimicāne | 41.33 | 2. pakāpe |
Vērtēšanas komisija: Jānis Trops, Jana Plankāja, Ivars Miķelsons
Konkursa 2. kārtas izstāde notiek digitālā formātā no 2025.gada 14.aprīļa Centra tīmekļvietnē www.intereses.lv.
Apbalvošanas pasākums 2. kārtas dalībniekiem paredzēts 2025. gada 16. aprīlī plkst. 18.00 Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ziemeļrīgas Kultūras apvienība” Mežaparka Lielās estrādes konferenču telpā, Kokaru zālē, Ostas prospekts 11, Rīgā.
Aicinām apmeklēt 1. kārtas izstādi “StaroJums” vēl līdz 19. marta pēcpusdienai 216.telpā, Jēkabpils 19A!